Tarkistuslista tiedonkulun varmistamiseen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa
Tarkistuslista tiedonkulun varmistamiseen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa on suunnattu ikääntyneen asiakkaan/potilaan siirtymävaiheisiin. Sitä voidaan käyttää mallina muidenkin asiakas- ja potilasryhmien siirtymävaiheiden tiedonkulun sisältöjen suunnittelussa ja hyvinvointialueilla siirtovaiheiden tiedonkulun prosessin suunnittelussa ja tiedonkulun turvallisuuden varmistamisessa.
Tietoa välitetään organisaatiosta toiseen, ammattihenkilöltä toiselle sekä ammattihenkilöltä potilaalle/ asiakkaalle/ läheiselle ja päinvastoin asiakkaalta/potilaalta/ läheiseltä ammattihenkilölle. Tiedonvälityksessä huomioidaan tietosuojaan liittyvät kysymykset.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen huomioi tarkistuslistan mukaiset tiedot asiakkaan/potilaan siirtymävaiheessa. Näin varmistetaan, että henkilöön liittyvien tietojen siirtyminen olisi mahdollisimman varmaa ja turvallista.
Voit ladata ja tulostaa dokumentin tästä (pdf).
Siirtymävaiheessa huomioitavat tiedot | Esimerkkejä tiedonkulun varmistamisen sisällöistä ja välineistä |
Asiakkaan tunnistaminen | ranneke, henkilöllisyystodistus |
Asiakkaan, potilaan ja/tai läheisen kanssa tehty palvelutarpeenarviointi/ palvelu ja -hoitosuunnitelma/ asiakassuunnitelma | hoitotahto, mahdollinen edunvalvontavaltuutus, omaishoitajuuteen liittyvät toimet |
Terveystilanteeseen liittyvät tiedot | ISBAR strukturoitu raportointityökalu https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/isbar-kortti-kotihoidon-ja-asumispalvelujen-asiakasturvallisuutta-tukemassa |
Toimintakyky | RAI Tietoa RAI-järjestelmästä – THL mittaristoja Toimia-tietokannasta |
Ajantasainen lääkitystieto | lääkehoitosuunnitelma (hoitosuunnitelmasta) ajantasainen lääkitystieto ja lääkelista (Lääkityslista – Fimea.fi – Fimea) Linkin takaa löytyy muistilista lääkitystiedon ajantasaistamiseen. |
Potilaalle/asiakkaalle /läheiselle/kotihoidolle tiedottaminen | kotihoito-ohjeet, hoitotyön yhteenveto, epikriisi, jatkohoitosuunnitelma, lääkeinformaatio ja tarvittavat reseptit, tarvittavat todistukset (matkakorvaus, hoitotarvikejakelu/lainaustodistus) kotihoidosta: kuka tulee kotiin, millä nimikkeellä, mistä organisaatiosta, milloin ja mitä tekemään |
Omaisten ja läheisten tiedot / edunvalvojan tiedot | yhteystiedot ja kyky/mahdollisuus osallistua asiakkaan elämään |
Käytössä olevat apuvälineet, viestintä- ja lääkinnälliset laitteet | puhelin, verensokerimittari, turvaranneke ja etädigi-palvelulaite |
Kodin turvallisuus | EVAC, palo ja pelastus, tarvittavat muutostyöt |
Arjen käytännön asiat | ruoka, siivous, lemmikkieläimet ym. ja niiden hoitaja |
Taloudellinen tilanne | taloudellisen tuen tarve, asiakkaan laskut, asiakasmaksut, lääkkeet, vuokra |
Lisäksi huomioitavia asioita (omavalvonta ja organisaatio) | – resurssit (henkilöstö, budjetti, tietojärjestelmät, välineet yms.) – etä- ja digipalvelut – vaaratapahtumailmoitukset, huoli-ilmoitusmenettelyt ja epäkohtailmoitukset – asiakkaan antaman palautteen keruu ja tiedon hyödyntäminen – kirjaaminen – tietoturva ja -suoja |
————-
Tämä dokumentti on laadittu ”Kotiin annettavien palveluiden turvallisuus” -kehittämislinjan ja Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman strategiakärki 1:n ryhmän yhteistyönä. Lisäksi työkalu on ollut kommenttikierroksella Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiakas- ja potilasturvallisuusverkostossa sekä hyväksytty Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiantuntijaneuvostossa 27.11.2023.
Lisätietoja: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus (noharm(a)ovph.fi).
Julkaistu 2.1.2024. Julkaisija: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.
Työkalun päivitystarve tarkistetaan vuosittain.